סլÀà
²»¶¯²úÃû³Æ | µØµãÏØ £¨ÊÓ×¢Çø£© | µØÖ· | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
³ÇÊÐÊÀ½ç¼ÒÔ° | ÊñÉ½Çø | ÔÀÑôÊÐÊñÉ½ÇøÍû½Î÷·99ºÅ14´± | 141.07 |
ɽˮÃû³Ç | ÊñÉ½Çø | ÔÀÑôÊÐÊñÉ½ÇøÊ¥ÈªÂ·ÓëÆîõè¾¶½»»ã´¦ | 130.28 |
½õ½´óÏà | ÊñÉ½Çø | ÔÀÑôÊÐÊñÉ½Çø³¤½Î÷·7ºÅ | 127.66 |
·çºÍÔ° | °üºÓÇø | ÔÀÑôÊаüºÓÇøÍÍϪ·168ºÅ | 107.69 |
ÒøÆÁÄÏ´å | °üºÓÇø | ÔÀÑôÊÐÔÀÑô°üºÓÇøÒøÆÁ·1ºÅ | 85 |
»ÕÉÌÍûºþÔ· | °üºÓÇø | ÔÀÑôÊаüºÓÇøÌ«ºþÎ÷·11ºÅ5´± | 83.9 |
¡¸Ú´å | Ñþº£Çø | ÔÀÑôÊÐÑþº£ÇøºÏԣ·¡¸Ú´å | 323.48 |
À³ÒðºÓÅÏ | Ñþº£Çø | ÔÀÑôÊе±Í¿±±Â·Óëγ¶þ·½»¿Ú10´± | 208.63 |
¾°ÖÂÔ· | Ñþº£Çø | ÔÀÑôÊÐÑþº£ÇøÁÙȪ·1238ºÅ17´± | 105.16 |
×ÏÍ¢Ó×Çø | ·ÊÎ÷ÏØ | ÔÀÑôÊзÊÎ÷×ÏÅîɽ´óÑßÍåË®¿â±±²à | 2736.08 |
°¢¿üÀûÑǵ«¶¡±¤ | ³¤·áÏØ | ÔÀÑôÊг¤·áÏØ½ðÄþ·15¶° | 212 |
±Ì¹ðÔ°±õºþ³ÇÁÖϪԷ | ³²ºþÊÐ | ÔÀÑôÊг²ºþÊбõºþ´ó·ÁÖϪԷ19¶° | 85.65 |
Ю¹ú¼Ê | ®½ÏØ | ÔÀÑôÊЮ½ÏسǶ«´ó· | 1282.73 |
ͬ¼ÃÍòÏó³Ç | µÂÑôÊÐ | µÂÑôÊÐÔ£°²Çø³ÇÄÏÕò·®Í¨ÇÅ´å1´± | 1334.01 |
ºÍ˳»¨Ô·BÇø | »ôÉ½ÏØ | »ôÉ½ÏØºâɽÕòӼݴó·Î÷¶Î | 631.48 |
´ï»ã»¨ÆÔ | ÉϺ£ÊÐ | ÉϺ£ÊÐÐì»ãÇøºôºÍºÆÌØÂ·105Ū1-2ºÅ | 481.36 |
óÒ×/ÉÌÆÌÀà
²»¶¯²úÃû³Æ | µØµãÏØ£¨ÊÓ×¢Çø£© | µØÖ· | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
ɽˮÃû³Ç·þÎñÖÐÐÄ | ÊñÉ½Çø | ÔÀÑôÊÐÊñÉ½ÇøÊ¥ÈªÂ·ÓëÆîõè¾¶½»»ã´¦£¨Ã³Ò×£© | 1838.18 |
³ÇÚòÃí | ®ÑôÇø | ÔÀÑô®ÑôÇø³ÇÚòÃíÎ÷É̳¡ | 44.17 |
³¤½¾çÔº | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊЮÑôÇø¾ÅʨÇŽֳ¤½¾çÔºÄÚ£¨Ã³Ò×£© | 108.97 |
Ïã½ÊÀ¼ÍÃû³Ç | Ñþº£Çø | ÔÀÑôÊÐÑþº£ÇøÏã½ÊÀ¼ÍÃû³Ç3´± | 106.86 |
Áú¸Ú· | Ñþº£Çø | ÔÀÑôÊÐÑþº£ÇøÁú¸Ú·ÓëÁÙȪ¶«Â·Î÷±±²à | 1033.19 |
½ð´¬²º³Ç | ³²ºþÊÐ | ³²ºþÊн𴬲º³Ç4-2ºÅÂ¥ | 73.07 |
¾Ã¸»Ã³Ò׹㳡 | Êæ³ÇÏØ | Êæ³ÇÏØ³Ç¹ØÕòÁú½ò´ó·¾Ã¸»¹ã³¡Ã³Ò×17²ã£¨Ã³Ò×£© | 257.52 |
ÈýÃÅÏ¿ÊÐÎý»¦¶«Â· | ÈýÃÅÏ¿ÊÐ | ÈýÃÅÏ¿ÊÐÎý»¦¶«Â·15-21 | 61.59 |
Ḛ́ìÀà
²»¶¯²úÃû³Æ | µØµãÏØ£¨ÊÓ×¢Çø£© | µØÖ· | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
ÊÙ´ºÂ·11ºÅ | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊÐÊÙ´ºÂ·Óë»·³Ç¶«Â·½»¿Ú | 4322.48 |
ÈýÈÙ´óÏà | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊл´ºÓ·²½ÐнÖÓÚÓ뺬ɽ·½»¿Ú | 3429.86 |
Ë«ÈÙ´óÏà | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊЮÑôÇøÅÊÖ¦»¨±±Â·299ºÅ | 3944.79 |
ºêͼ´óÏà | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊЮÑôÇøãòÖÝ·76ºÅ | 998.55 |
Î人´óÏà | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊЮÑôÇø»´ºÓ·272ºÅ | 859.18 |
ÕñÐÅ´óÏà | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊЮÑôÇøÅÊÖ¦»¨Â·70ºÅ | 432.22 |
ºè´ï´óÏà | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊЮÑôÇøå¡ÏªÂ·2ºÅ | 435.8 |
»¨ÆÔ½Ö | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊл¨ÆÔ½ÖÎ÷¡¢Â¦µ×·±±»¨ÆÔ½Ö2ºÅÂ¥ | 131.1 |
ºìÐÇ· | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊЮÑôÇøºìÐÇ·75ºÅ | 271.56 |
åÐÒ£Äϱ±Â¥ | ®ÑôÇø | ÔÀÑôÊЮÑôÇøÁª½áÏï¾ÅʨÇÅ½Ö | 253.21 |
»ãöδóÏà | °üºÓÇø | ÔÀÑôÊаüºÓÇøÍû½¶«Â·470ºÅ | 2427.79 |
ÇàÄêÓ×Çø | °üºÓÇø | ÔÀÑôÊаüºÓÇøÌ«ºþ·ÃÀºþÓ×Çø | 597.45 |
»ÕÉÌ×ܲ¿¹ã³¡ | °üºÓÇø | ÔÀÑôÊаüºÓÇø´óÁ¬Â·16ºÅ | 302.92 |
ÒøºÓ²Ë³¡¸´ÔÂ¥ | °üºÓÇø | ÔÀÑôÊаüºÓÇø»ÕÖÝ´ó·229ºÅ | 1182.7 |
ÐÂÕ¾×ܲ¿¾¼Ã´óÏà | Ñþº£Çø | ÔÀÑôÊÐÑþº£Çøò£ºÓ·950ºÅ | 689.75 |
ÇàÄê´´Òµ´óÏà | Ñþº£Çø | ÔÀÑôÊÐÑþº£ÇøÁúÃÅÁë·Óë±±¶þ»·Â·½»¿Ú | 93.78 |
äǹâ· | Ñþº£Çø | ÔÀÑôÊÐÑþº£Çøäǹâ· | 322.1 |
»³»¯Â·¸´ÔÂ¥ | Ñþº£Çø | ÔÀÑôÊÐÑþº£Çø»³»¯Â·Ó볤½Â·½»¿Ú | 450.83 |
η¶ÉÌÎñ¸Û | ÊñÉ½Çø | ÔÀÑôÊÐÊñÉ½ÇøÌì¶ìºþ¶«Â· | 158.89 |
¶«·½ÐÂÊÀ½ç | ³²ºþÊÐ | ³²ºþÊж«·½ÐÂÊÀ½ç19´± | 628.01 |
³¡µØ/³§·¿Àà
²»¶¯²úÃû³Æ | µØµãÏØ£¨ÊÓ×¢Çø£© | µØÖ· | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
÷³åºþ | ³¤·áÏØ | ÔÀÑôÊг¤·áÏØË«·ï¾¼Ã¿ª·¢ÇøÃ·³åºþ·35ºÅ | 3522.00 |
ÉÌÒ·à
²»¶¯²úÃû³Æ | µØµãÊÐÏØ/Çø | µØÖ· | ÕÐ×âÃæ»ý£¨©O£© |
|---|---|---|---|
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ3Â¥308 | 217.18 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ4Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ5Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ6Â¥601 | 76.15 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ6Â¥604 | 64.62 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ7Â¥701 | 76.15 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ7Â¥705 | 64.62 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ7Â¥708 | 219.7 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ8Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ9Â¥901 | 76.15 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ9Â¥904 | 64.62 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ10Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ11Â¥Õû²ã | 1035.33 |
°²»Õ´óÏà | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø | º£¿ÚÊÐÁú»ªÇø¹úó´ó·26ºÅ°²»Õ´óÏÃ12Â¥Õû²ã | 1035.33 |
